Монтаж подвесных потолков в Сочи включает несколько ключевых этапов. Сначала проводятся замеры и выбирается подходящий тип потолка, например, Армстронг, Грильято или реечный. Затем устанавливается каркас, который крепится к потолку, после чего монтируются панели. Важно учитывать особенности климата и влажности региона, чтобы выбрать качественные материалы. Профессиональный монтаж обеспечивает долговечность и эстетичный вид потолка. Рекомендуется обращаться к опытным специалистам для достижения наилучших результатов и что бы избежать ошибок в процессе установки.
Компания ``Мир потолков``
Монтаж подвесных потолков в Сочи
Стоимость монтажа подвесных потолков
Цены на монтаж потолка Грильято | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Безналичный расчет | Наличный расчет | |
1 | Монтаж потолка Грильято 50х50 | м2 | 770,00 ₽ | 700,00 ₽ | |
2 | Монтаж потолка Грильято 75х75/100х100 | м2 | 660,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
3 | Установка светильника Грильято 600*600 | шт. | 660,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
4 | Установка трековой системы (шины) | м.п. | 880,00 ₽ | 800,00 ₽ | |
5 | Установка встраиваемого светильника | шт. | 330,00 ₽ | 300,00 ₽ | |
6 | Работы на высоте более 3м за каждый м | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
7 | Проведение работ в ночное время | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
8 | Удаленные обьекты более 30км от города | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
9 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 220,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
10 | Минимальный заказ | шт. | 16 500,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | |
Работы не указанные в прайсе, обсуждаються индивидуальнно, как и стоимость их выполнения. |
Цены на монтаж реечного потолка | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Безналичный расчет | Наличный расчет | |
1 | Монтаж реечного потолка | м2 | 1 320,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | |
3 | Установка встрамого светильника | шт. | 880,00 ₽ | 800,00 ₽ | |
4 | Установка трековой системы (шины) | м.п. | 880,00 ₽ | 800,00 ₽ | |
5 | Работы на высоте более 3м за каждый м | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
6 | Проведение работ в ночное время | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
7 | Удаленные обьекты более 30км от города | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
8 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 220,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
9 | Минимальный заказ | шт. | 16 500,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | |
Работы не указанные в прайсе, обсуждаються индивидуальнно, как и стоимость их выполнения. | |||||
Цены на монтаж кубообразного реечного потолка | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Безналичный расчет | Наличный расчет | |
1 | Монтаж кубообразного реечного потолка | м2 | 1 320,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | |
2 | Криволинейные помещения со сложной геометрией | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
3 | Установка линейного светильника | шт. | 660,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
4 | Установка трековой системы (шины) | м.п. | 880,00 ₽ | 800,00 ₽ | |
5 | Работы на высоте более 3м за каждый м | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
6 | Проведение работ в ночное время | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
7 | Удаленные обьекты более 30км от города | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
8 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 220,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
9 | Минимальный заказ | шт. | 16 500,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | |
Работы не указанные в прайсе, обсуждаються индивидуальнно, как и стоимость их выполнения. |
Цены на монтаж потолка Армстронг | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Безналичный расчет | Наличный расчет | |
1 | Монтаж потолка тип Амстронг | м2 | 550,00 ₽ | 500,00 ₽ | |
2 | Криволинейные помещения со сложной геометрией | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
3 | Установка светильника Армстронг 600*600 | шт. | 660,00 ₽ | 600,00 ₽ | |
4 | Установка трековой системы (шины) | м.п. | 880,00 ₽ | 800,00 ₽ | |
5 | Установка встраиваемого светильника | шт. | 880,00 ₽ | 800,00 ₽ | |
6 | Работы на высоте более 3м за каждый м | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
7 | Проведение работ в ночное время | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
8 | Удаленные обьекты более 30км от города | м2 | 165,00 ₽ | 150,00 ₽ | |
9 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 220,00 ₽ | 200,00 ₽ | |
10 | Минимальный заказ | шт. | 16 500,00 ₽ | 15 000,00 ₽ | |
Работы не указанные в прайсе, обсуждаються индивидуальнно, как и стоимость их выполнения. |