Монтаж натяжных потолков в Сочи требует внимательного подхода и профессионализма. Необходимо учитывать особенности климата, которые могут влиять на выбор материалов и технологии установки. Процесс начинается с замеров и определения дизайна, после чего осуществляется монтаж каркасной системы. Затем натягивается полотно, которое фиксируется по периметру. Качественный монтаж обеспечивает долговечность потолка. Рекомендуется обращаться к опытным специалистам, чтобы не допустить ошибок и гарантировать высокое качество работы.
Компания ``Мир потолков``
Монтаж натяжных потолков в Сочи
Цены на монтажные работы по установке натяжных потолков |
|||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | |
1 | Установка натяжного потолка ПВХ | кв.м | 1 | 350 | |
2 | Установка профиля для натяжных потолков ПВХ (классика) | м.п. | 1 | 100 | |
3 | Установка натяжного потолка ПВХ в теневой профиль | м.п. | 1 | 920 | |
4 | Установка тканевого натяжного потолка | кв.м | 1 | 950 | |
5 | Установка профиля ПВХ для тканевых потолков Clipso/Descor | м.п. | 1 | 200 | |
6 | Установка теневого профиля для натяжного тканевого потолка | м.п. | 1 | 1 350,00 | |
7 | Установка профиля для «парящих потолков» | м.п. | 1 | 1 900,00 | |
8 | Разводка проводов под светильники | м.п. | 1 | 200 | |
9 | Конструкция для перехода уровня | м.п. | 1 | 3 500,00 | |
10 | Конструкция нишевой шторный карниз | м.п. | 1 | 2 500,00 | |
11 | Конструкция из алюминевого бокса под шторный карниз / шкаф-купе | м.п. | 1 | 1 000,00 | |
12 | Конструкция под датчик пож безопасности | шт. | 1 | 400 | |
13 | Конструкция под люстру d-200мм | шт. | 1 | 800 | |
14 | Конструкция под люстру d-500мм | шт. | 1 | 1 200,00 | |
15 | Конструкция под светильник накладного типа | шт. | 1 | 800 | |
16 | Конструкция под светильник d-55-110мм | шт. | 1 | 480 | |
17 | Конструкция под вентилятор d-100-120мм | шт. | 1 | 800 | |
18 | Установка декоративной ленты | м.п. | 1 | 100 | |
19 | Внешний угол теневой/парящий | шт. | 1 | 1 500,00 | |
20 | Угол внутренний теневой | шт. | 1 | 600 | |
21 | Обработка дополнительных углов (долее 4х) | шт. | 1 | 200 | |
22 | Обвод трубы | шт. | 1 | 400 | |
23 | Установка закладной под трек | м.п. | 1 | 800 | |
24 | Установка встроенной трековой системы | м.п. | 1 | 6 400,00 | |
25 | Работы по керамической плитке | м.п. | 1 | 200 | |
26 | Работы по кераммограниту | м.п. | 1 | 1 000,00 | |
27 | Работы по кераммограниту (проклейка) | м.п. | 1 | 350 | |
28 | Монтаж/демонтаж карниза | м.п. | 1 | 500 | |
Работы не указанные в прайс листе расчитываются отдельно |